MK3 タイプ ミニチュア・ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ。クランプ・ハブはアルミ合金、コレット軸と内部テーパーコーンは、鋼製。 |
| 仕 様: | 片側は、クランプ締結。他方はコレット軸。 |
| 環境温度: | -30℃から+120℃。 |
| 回転速度: | 1万回転(10,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、1万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 組み立て: | 軸とハブ内径部の組み付け前の隙間は、0.01mmから0.05mm。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、内径およびその公差、キー溝など応需。 取り付けにあたっての注意事項は、MBK7のページの“組付けにあたって”をご参照ください |
MK3
コレット軸・タイプ
| MK3 | 呼びトルクNm | ||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 10 | ||||||||||||
| 呼びトルク | (Nm) | TKN | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 10 | |||||||||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 6.75 | 15 | ||||||||||
| 全長(欄の中から選択) | (mm) | A | 20 | 23 | 26 | 22 | 25 | 28 | 24 | 30 | 27 | 33 | 36 | 36 | 44 | 41 | 51 |
| 外径 | (mm) | B | 15 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 | |||||||||
| 内径有効穴深さ | (mm) | C1 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | |||||||||
| コレット軸長さ | (mm) | C2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
| 内径 最小~最大H7 | (mm) | D1 | 3~7 | 3~7 | 4~8 | 4~12.7 | 5~16 | 6~24 | |||||||||
| コレット軸外径f7 | (mm) | D2 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| キャップ・スクリュ | E | M2 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M4 | ||||||||||
| 締付管理トルク | (Nm) | 0.43 | 0.43 | 0.85 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||
| 中心から寸法 | (mm) | F | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||||||
| 端面からの寸法 | (mm) | G | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| コレット部キャップスクリュ | I | M3 | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | ||||||||||
| 締付管理トルク | (Nm) | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 6.5 | 11 | ||||||||||
| イナーシャ | (gcm2) | Jges | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 8.5 | 9.5 | 25 | 27 | 29 | 100 | 108 | 160 | 205 |
| 質量 | (g) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 39 | 39 | 39 | 88 | 88 | 137 | 137 | |
| ねじり剛性 | (Nm/rad) | CT | 280 | 210 | 170 | 510 | 380 | 320 | 750 | 700 | 1200 | 1300 | 1200 | 7000 | 5000 | 9050 | 8800 |
| 最大偏心量 | (mm) | 単独 の最 大値 |
0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
| 許容偏角 | (度) | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | |
型式番号


