MK1 タイプ ミニチュア・ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ。アルミ合金製ハブ。 |
| 仕 様: | セット・スクリュタイプでカエリ逃がし溝つき。 |
| 環境温度: | -30℃から+120℃。 |
| 回転速度: | 2万回転(20,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、2万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 組み立て: | 軸とハブ内径部の組み付け前の隙間は、0.01mmから0.08mm。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、外径・内径、タップ仕様など、打ち合わせ可能。 |
MK1
セット・スクリュ・タイプ
| MK1 | 呼びトルクNm | ||||||||||||||||||
| 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 10 | ||||||||||||
| 呼びトルク | (Nm) | TKN | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4.5 | 10 | |||||||||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 0.075 | 0.15 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 6.75 | 15 | ||||||||||
| 全長(欄の中から選択) | (mm) | A | 14 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 25 | 28 | 24 | 29 | 26 | 31 | 35 | 37 | 45 | 43 | 53 |
| 外径 | (mm) | B | 6.5 | 10 | 15 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 | |||||||||
| 内径有効穴深さ | (mm) | C | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 13 | 15 | |||||||||
| 内径 最小~最大H7 | (mm) | D1/D2 | 1~3 | 1~5 | 3~9 | 3~9 | 3~12 | 3~16 | 6~22 | 6~28 | |||||||||
| セット・スクリュ | E | 1xM2 | 1xM2.5 | 1xM3 | 1xM3 | 2xM3 | 2xM4 | 2xM5 | 2xM6 | ||||||||||
| 締付管理トルク | (Nm) | 0.35 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 端面からの寸法 | (mm) | G | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |||||||||
| イナーシャ | (gcm2) | Jges | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 4.7 | 5.5 | 15 | 18 | 20 | 65 | 70 | 180 | 220 |
| 質量 | (g) | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 22 | 24 | 26 | 54 | 58 | 106 | 114 | |
| ねじり剛性 | (Nm/rad) | CT | 50 | 70 | 280 | 210 | 170 | 510 | 380 | 320 | 750 | 700 | 1200 | 1300 | 1200 | 7000 | 5000 | 9050 | 8800 |
| 最大偏心量 | (mm) | 単独 の最 大値 |
0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
| 許容偏角 | (度) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | |
型式番号



