MBKL タイプ エコノミー・ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ、アルミ合金製あるいは鋼製クランプ・ハブ。 |
| 仕 様: | キャップスクリュによるクランプ機構。 クランプ・ハブ自動緩め機構(オプション):頻繁にカップリングを取り外す用途の場合に、お勧めします。クランプ機構は、強固に軸に固定され、取り外すことが困難なります。このクランプ・ハブの取り外し機構は、クランプ部のキャップ・スクリュを緩めていくとスクリュ頭部に直角に取り付けられたピンに接触し、さらに緩めるとスクリュとハブのタップ部分とで、すり割りハブが開く力が発生します。 スクリュの緩めトルクは締付トルクの80%です。これでも軸が抜きにくい場合には、ハブ外径部をプラスチック・ハンマーで軽く叩いて下さい。 (MBKシリーズPDFカタログ“クランプ・タイプ キャップ・スクリュジャッキ機構”参照) |
| 環境温度: | -30℃から+100℃。 |
| 回転速度: | 1万回転(10,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、1万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 組み立て: | 軸とハブ内径部の組付け前の隙間は、0.01mmから0.05mm。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、内径およびその公差、キー溝など、応需。 |
MBKL
エコノミー・タイプ
| MBKL | 呼びトルクNm | ||||||||||||||
| 2 | 4.5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 300 | 500 | ||||||
| サイズ(呼びトルク) | (Nm) | TKN | 2 | 4.5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 300 | 500 | |||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 3 | 6.7 | 15 | 22.5 | 45 | 90 | 120 | 225 | 450 | 750 | ||||
| 全長 | (mm) | A | 30 | 40 | 44 | 58 | 68 | 79 | 92 | 92 | 109 | 114 | |||
| 外径 | (mm) | B | 25 | 32 | 40 | 49 | 56 | 66 | 82 | 82 | 110 | 123 | |||
| 内径有効穴深さ | (mm) | C | 10.5 | 13 | 13 | 21.5 | 26 | 28 | 32.5 | 32.5 | 41 | 42.5 | |||
| 内径 最小~最大H7 | (mm) | D1/D2 | 4~12.7 | 6~16 | 6~24 | 8~28 | 12~32 | 14~35 | 16~42 | 19~42 | 24~60 | 35~62 | |||
| 軸取付用 キャップスクリュ |
E | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M16 | ||||
| キャップスクリュ 締付管理トルク |
(Nm) | 2.3 | 4 | 4.5 | 8 | 15 | 40 | 70 | 85 | 120 | 200 | ||||
| 半径方向位置 | (mm) | F | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 27 | 39 | 41 | |||
| 軸方向位置 | (mm) | G | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 11 | 13 | 17 | |||
| ハブ標準材質 (標準外は打合せ) |
アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | |||||
| 標準ハブ材質時 のイナーシャ |
(10-3kgm2) | Jtotal | 0.002 | 0.007 | 0.016 | 0.065 | 0.12 | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 7.5 | 3.1 | 11.7 | 4.9 |
| 標準ハブ材質時 の質量 |
(kg) | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.75 | 3.8 | 1.6 | 4.9 | 2.1 | |
| ねじり剛性 | (KNm/rad) | CT | 1.5 | 7 | 9 | 23 | 31 | 72 | 80 | 141 | 157 | 290 | |||
| 最大偏心量 | (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | ||||
| 許容偏角 | (度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 半径方向ばね定数 | (N/mm) | Cr | 50 | 350 | 320 | 315 | 366 | 679 | 590 | 960 | 2940 | 1450 | |||
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| 軸方向ばね定数 | (N/mm) | Ca | 8 | 35 | 30 | 30 | 50 | 67 | 44 | 77 | 112 | 72 | |||
注:10-3 Kgm2 = 1/1000 Kgm2, KNm/rad = 1000 Nm/rad
型式番号



