MBK7 タイプ ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ。ハブは、仕様表。コレット軸と内部テーパー・コーンは、鋼製。 |
| 仕 様: | 片側は、クランプ締結。他方はコレット軸。 |
| 環境温度: | -30℃から+120℃。 |
| 回転速度: | 1万回転(10,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、1万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 瞬間最大許容トルク: | 呼びトルクの1.5倍(サーボ・モータ起動時)。 |
| 組み立て: | 軸とハブ内径部の組み付け前の隙間は、0.01mmから0.05mm。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、内径およびその公差、キー溝など、応需。 |
MBK7
コレット・タイプ
| MBK7 | 呼びトルクNm | |||||||||||
| 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | ||||||||
| サイズ(呼びトルク) | (Nm) | TKN | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | |||||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 22.5 | 45 | 90 | 225 | 450 | ||||||
| 全長
(2種類の
場合は選択) |
(mm) | A | 45 | 52 | 53 | 61 | 62 | 72 | 71 | 83 | 84 | 98 |
| 外径 | (mm) | B | 49 | 55 | 66 | 81 | 110 | |||||
| クランプ側内径 有効穴深さ |
(mm) | C1 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | |||||
| 本体側内径 最小~最大H7 |
(mm) | D1 | 8~28 | 10~30 | 12~37 | 19~42 | 30~60 | |||||
| コレット側内径 有効穴深さ |
(mm) | C2 | 20 | 25 | 27 | 32 | 45 | |||||
| コレット側内径 最小~最大H7 |
(mm) | D2 | 13~25 | 14~30 | 23~38 | 26~42 | 38~60 | |||||
| キャップスクリュ | E1E2 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||
| キャップスクリュ 締付管理トルク |
(Nm) | 8 | 14 | 38 | 65 | 120 | ||||||
| クランプ・スクリュ 半径方向寸法 |
(mm) | F | 17 | 19 | 23 | 27 | 39 | |||||
| クランプ・スクリュ 軸方向寸法 |
(mm) | G | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 13 | |||||
| クランプ・ハブ標準材質 (標準材質以外は、 打ち合わせ) |
アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | 鋼 | 鋼 | |||||||
| 標準ハブ材質時
のイナーシャ |
(10-3kgm2) | Jtotal | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 2.2 | 2.4 | 6.5 | 8.9 |
| 標準ハブ材質時の質量 | (kg) | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 4 | ||||||
| ねじり剛性 | (KNm/rad) | CT | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 175 | 110 | 450 | 350 |
| 最大偏心量 | (mm) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |
| 許容偏角 | (度) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.2 | |
| 半径方向ばね定数 | (N/mm) | Cr | 315 | 108 | 730 | 230 | 1200 | 380 | 1550 | 435 | 3750 | 1050 |
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | |
| 軸方向ばね定数 | (N/mm) | Ca | 20 | 12 | 50 | 30 | 72 | 48 | 82 | 52 | 105 | 71 |
注:10-3 Kgm2 = 1/1000 Kgm2, KNm/rad = 1000 Nm/rad
取り付けにあたって
コレット軸のキャップスクリュを締め付けると、コレット外径部分①、図のD2が広がります。この製品は、減速機やエンコーダなどで、中空軸となっている場合の中空軸への取り付けに最適です。コレット軸が挿入される中空軸の内径は、H7公差で仕上げてください。
型式番号



