MBK4 タイプ ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ。鋼製ハブ。 |
| 仕 様: | 軸の取り付け部には、摩擦締結機構(テーパーロック)が一体化されており、極めて信頼性が高い。 取り付けスペースが限られた箇所にも便利な、コニカル・スリーブを簡単に抜き取るための、ジャッキ・スクリュ(六角ボルトF)を内臓。クランプ部の残留アンバランスは、予めハブにバランス取り加工済みで極小。 |
| 環境温度: | -30℃から+120℃。 |
| 回転速度: | 1万回転(10,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、1万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 瞬間最大許容トルク: | 呼びトルクの1.5倍(サーボ・モータ起動時)。 |
| 組み立て: | 軸とハブ内径部の組み付け前の隙間は、0.01mmから0.05mm。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、内径およびその公差、キー溝など、応需。 |
MBK4
テーパー軸タイプ
| MBK4 | 呼びトルクNm | |||||||||
| 15 | 30 | 60 | 150 | |||||||
| サイズ(呼びトルク) | (Nm) | TKN | 15 | 30 | 60 | 150 | ||||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 22.5 | 45 | 90 | 225 | |||||
| 全長(2種類の 場合は選択) |
(mm) | A | 47 | 54 | 68 | 76 | 72 | 82 | 82 | 94 |
| ベローズ外径 | (mm) | B | 49 | 55 | 66 | 81 | ||||
| 内径有効穴深さ | (mm) | C | 19 | 22 | 27 | 32 | ||||
| 内径 最小~最大H7 | (mm) | D | 10~22 | 12~23 | 12~29 | 15~37 | ||||
| テーパーロック・ハブ 固定用六角ボルト仕様 (6x60度) |
E | M4 | M5 | M5 | M6 | |||||
| 締付管理トルク | (Nm) | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
| テーパーロック・ハブ取外し用 本体付属ジャッキ・ボルト(3x120度) |
F | M4 | M4 | M5 | M5 | |||||
| モータ軸側 ボス外径 | (mm) | G | 20 | 27 | 30 | 30 | ||||
| モータ軸側 ボス寸法 | (mm) | H | 8.5 | 22 | 18 | 20 | ||||
| 1/10テーパー軸端の基本直径 | (mm) | I | 11 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 1/10テーパー軸半月キー溝巾 | (mm) | K | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 標準ハブ材質時のイナーシャ | (10-3kgm2) | Jtotal | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 0.58 | 0.61 | 1.1 | 1.4 |
| 標準ハブ材質時の質量 | (kg) | 0.25 | 0.4 | 0.8 | 1.35 | |||||
| ねじり剛性 | (KNm/rad) | CT | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 175 | 110 |
| 最大偏心量 | (mm) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | |
| 許容偏角 | (度) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
| 半径方向ばね定数 | (N/mm) | Cr | 475 | 137 | 900 | 270 | 1200 | 420 | 1500 | 435 |
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |
| 軸方向ばね定数 | (N/mm) | Ca | 25 | 15 | 50 | 30 | 72 | 48 | 82 | 52 |
注:10-3 Kgm2 = 1/1000 Kgm2, KNm/rad = 1000 Nm/rad。
テーパーロック・ハブ部分の外径、PCDなどはPDFカタログをご覧ください。
取付にあたって

取り付け前に、テーパーロックハブ①、テーパー軸のナットを取り外してください。テーパーロック・ハブが取り外されたカッ プリングを、モータのテーパー軸③の上を静かに、カップリングの中に滑らせて入れ、モータ軸のツバつきナット④を、取り付けてください。
テーパー軸端の締め嵌めにあたっては、ディープ・ソケット(DIN896B相当)を使います。ナットを締め付けるときにハブを保持するために、ハブ側面に回り止めの止まり⑤穴があけてあります。
型式番号



