MBKH タイプ ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ。アルミ合金製あるいは鋼製ハブ。 |
| 仕 様: | クランプ・ハブは軸直角方向に完全分離するキャップスクリュ各2個によるクランプ機構。 クランプ部の残留アンバランスは、予めハブにバランス取り加工済みで極小。 |
| 環境温度: | -30℃から+120℃。 |
| 回転速度: | 1万回転(10,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、1万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 瞬間最大許容トルク: | 呼びトルクの1.5倍(サーボ・モータ起動時)。 |
| 組み立て: | 軸とハブ内径部の組み付け前の隙間は、0.01mmから0.05mm。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、内径およびその公差、キー溝など、応需。 |
MBKH
半割りクランプ・タイプ
| MBKH | 呼びトルクNm | |||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | |||||||||||
| サイズ(呼びトルク) | (Nm) | TKN | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | ||||||||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 22.5 | 45 | 90 | 120 | 225 | 300 | 450 | 750 | 1200 | 2250 | |||||||||
| 全長(2種類の 場合は選択) |
(mm) | A | 59 | 66 | 69 | 77 | 83 | 93 | 94 | 106 | 95 | 107 | 105 | 117 | 111 | 125 | 133 | 146 | 140 | 166 |
| 外径 | (mm) | B | 49 | 55 | 66 | 81 | 81 | 90 | 110 | 124 | 134 | 157 | ||||||||
| 内径有効穴深さ | (mm) | C | 22 | 27 | 31 | 36 | 36 | 41 | 43 | 51 | 45 | 55 | ||||||||
| 内径 最小~最大H7 | (mm) | D1/D2 | 8~28 | 10~30 | 12~32 | 14~42 | 19~42 | 22~45 | 24~60 | 35~60 | 40~75 | 50~80 | ||||||||
| 軸取付用 キャップスクリュ |
E | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | |||||||||
| キャップスクリュ 締付管理トルク |
(Nm) | 8 | 15 | 40 | 50 | 70 | 120 | 130 | 200 | 250 | 470 | |||||||||
| 半径方向寸法 | (mm) | F | 17 | 19 | 23 | 27 | 27 | 31 | 39 | 41 | 48 | 55 | ||||||||
| 軸方向寸法 | (mm) | G | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 11 | 12.5 | 13 | 16.5 | 18 | 22.5 | ||||||||
| すり割り間の 長さ0,-2 |
(mm) | H | 29 | 36 | 35 | 43 | 41 | 51 | 47 | 59 | 48 | 60 | 51 | 63 | 55 | 69 | 62 | 75 | 65.5 | 71 |
| ハブ標準材質 (標準外は、打合せ) |
アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | ||||||||||
| 標準ハブ材質時 のイナーシャ |
(10-3kgm2) | Jtotal | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.65 | 0.67 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.4 | 8.5 | 105 | 17.3 | 19.6 | 24.3 | 49.2 |
| 標準ハブ材質時 の質量 |
(kg) | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4 | 7.5 | 7 | 12 | |||||||||
| ねじり剛性 | (KNm/rad) | CT | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 129 | 85 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 500 | 780 | 1304 |
| 最大偏心量 | (mm) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 許容偏角 | (度) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 半径方向ばね定数 | (N/mm) | Cr | 475 | 137 | 900 | 270 | 1200 | 420 | 920 | 290 | 1550 | 435 | 2040 | 610 | 3750 | 1050 | 2500 | 840 | 2000 | 3600 |
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 軸方向ばね定数 | (N/mm) | Ca | 25 | 15 | 50 | 30 | 72 | 48 | 48 | 32 | 82 | 52 | 90 | 60 | 105 | 71 | 70 | 48 | 100 | 320 |
注:10-3 Kgm2 = 1/1000 Kgm2, KNm/rad = 1000 Nm/rad
型式番号



