MBK1 タイプ ベローズ・カップリング
| 特 長: | |
| 材 質: | SUS製ベローズ、鋼製フランジ・ハブ。 |
| 仕 様: | フランジ・ハブは、6ヶ所タップ加工済み インローは外径部(公差f7)内径部(H7)を 同時加工し、同心度が極めて高い。 |
| 環境温度: | -30℃から+120℃。 |
| 回転速度: | 1万回転(10,000 min-1)までは、通常は動バランス取り不要で、1万回転を超える場合は動バランス取り応需。 |
| 寿 命: | 心ずれ、負荷トルクが許容値以下の場合、半永久寿命。 |
| バックラッシュ: | ゼロ。 |
| 瞬間最大許容トルク: | 呼びトルクの1.5倍(サーボ・モータ起動時)。 |
| 組み立て: | 相手側フランジとの同心度、直角度は0.03mm以内のこと。 |
| スペシャル仕様: | SUS製ハブ、外径・内径、タップ仕様など、打ち合わせ可能。 |
MBK1
フランジ・タイプ
| MBK1 | 呼びトルクNm | ||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 4000 | 6000 | 10000 | ||||||||||
| サイズ(呼びトルク) | (Nm) | TKN | 15 | 30 | 60 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 | 4000 | 6000 | 10000 | |||||||
| 瞬間最大許容トルク | (Nm) | 22.5 | 45 | 90 | 225 | 300 | 450 | 750 | 1200 | 2250 | 6000 | 9000 | 15000 | ||||||||
| 全長(2種類の 場合は選択) |
(mm) | A | 30 | 37 | 36 | 44 | 43 | 53 | 50 | 62 | 53 | 65 | 56 | 70 | 64 | 77 | 81 | 100 | 145 | 138 | 150 |
| ベローズ外径 | (mm) | B | 49 | 55 | 66 | 81 | 90 | 110 | 124 | 133 | 157 | 200 | 253 | 303 | |||||||
| フランジ取付部 めねじ部分有効長さ |
(mm) | C | 7.5 | 10 | 11 | 13 | 14.5 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 30 | 36 | |||||||
| インロー部内径H7 | (mm) | D | 25 | 28 | 38 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 145 | 190 | |||||||
| ボス取付部 めねじ6ヵ所等配 |
E | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M16 | M20 | 8xM20 | 8xM24 | ||||||||
| 取付めねじ ピッチ円形±0.2 |
(mm) | F | 35 | 37 | 46 | 62 | 70 | 80 | 94 | 90 | 110 | 140 | 190 | 234 | |||||||
| フランジ部へ取付時、 六角頭つき ボルト、 キャップ・スクリュの 材質による 締付管理トルク |
(Nm) | 材質10.9 | 7 | 8 | 14 | 15 | 15 | 30 | 30 | 70 | 240 | 465 | 465 | 730 | |||||||
| 材質12.9 | 8.5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 40 | 40 | 85 | 285 | 560 | 560 | 850 | |||||||||
| 材質A2-70 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 | 160 | 320 | 320 | 500 | |||||||||
| ハブ外径部分外径(公差f7) | (mm) | G | 49 | 55 | 66 | 81 | 90 | 110 | 122 | 116 | 140 | 182 | 235 | 295 | |||||||
| イナーシャ | (10-3kgm2) | Jtotal | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | 0.90 | 0.95 | 1.30 | 1.40 | 1.95 | 2.10 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 10.6 | 46 | 132 | 350 |
| 質量 | (kg) | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.35 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 8.9 | 13.9 | 23.7 | ||||||||
| ねじり剛性 | (KNm/rad) | CT | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 500 | 780 | 1304 | 3400 | 5700 | 10950 |
| 最大偏心量 | (mm) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 許容偏角 | (度) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 半径方向ばね定数 | (N/mm) | Cr | 475 | 137 | 900 | 270 | 1200 | 420 | 1550 | 435 | 2040 | 610 | 3750 | 1050 | 2500 | 840 | 2000 | 3600 | 6070 | 19200 | 21800 |
| 軸方向移動許容量 | (mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | |
| 軸方向ばね定数 | (N/mm) | Ca | 25 | 15 | 50 | 30 | 72 | 48 | 82 | 52 | 90 | 60 | 105 | 71 | 700 | 48 | 100 | 320 | 565 | 1030 | 985 |
注:10-3 Kgm2 = 1/1000 Kgm2, KNm/rad = 1000 Nm/rad
型式番号



