





■MZ・MZD・MZT型 寸法・仕様一覧
| 型番 | 内径Bmm | 外径 D |
D1 | 全長 L1 |
穴深さ L2 |
L3 | L4 | 許容最大 トルク Nm |
MAX 偏角 ± |
質量 Kg ×10-3 |
||||||||||
| 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| シ ン グ ル |
MZ-4 | ○ | ○ | 4.76 | 5.6 | 25.4 | 8.7 | - | 12.70 | 0.11 | 30 | 2.3 | ||||||||
| MZ-7 | ○ | ○ | 7.15 | 8.6 | 34.9 | 11.1 | - | 17.45 | 0.45 | 30 | 6.1 | |||||||||
| MZ-9 | ○ | ○ | 9.53 | 11.4 | 44.5 | 12.7 | - | 22.25 | 1.80 | 30 | 14.1 | |||||||||
| MZ-F9 | ○ | ○ | 9.53 | 19.1 | 38.1 | 9.5 | - | 19.05 | 1.80 | 20 | 50.0 | |||||||||
| MZ-12 | ○ | ○ | 12.71 | 23.8 | 41.4 | 11.1 | - | 20.70 | 2.30 | 20 | 85.0 | |||||||||
| MZ-19 | ○ | 19.05 | 35.1 | 50.8 | 15.9 | - | 25.40 | 3.40 | 20 | 345.0 | ||||||||||
| MZ-25 | ○ | ○ | 25.40 | 47.8 | 66.6 | 22.2 | - | 33.40 | 8.50 | 20 | 620.0 | |||||||||
| ダ ブ ル |
MZD-4 | ○ | ○ | 4.76 | 5.6 | 38.1 | 8.7 | 12.7 | 12.70 | 0.11 | 30 | 4.1 | ||||||||
| MZD-7 | ○ | ○ | 7.15 | 8.6 | 50.9 | 11.1 | 15.9 | 17.45 | 0.45 | 30 | 6.1 | |||||||||
| MZD-9 | ○ | ○ | 9.53 | 11.4 | 63.5 | 12.7 | 19.1 | 22.25 | 1.80 | 30 | 21.8 | |||||||||
| MZD-F9 | ○ | ○ | 9.53 | 19.1 | 54.1 | 9.5 | 16.0 | 19.05 | 1.80 | 20 | 75.0 | |||||||||
| MZD-12 | ○ | ○ | 12.71 | 23.8 | 61.2 | 11.1 | 19.8 | 20.70 | 2.30 | 20 | 138.0 | |||||||||
| MZD-19 | ○ | 19.05 | 35.1 | 73.2 | 15.9 | 22.4 | 25.40 | 3.40 | 20 | 367.0 | ||||||||||
| MZD-25 | ○ | ○ | 25.40 | 47.8 | 98.6 | 22.2 | 32.8 | 33.40 | 8.50 | 20 | 960.0 | |||||||||
| テ レ ス コ ピ ッ ク |
MZT-4 | ○ | ○ | 4.76 | 5.6 | 38.1 | 8.7 | 19.1 | 9.50 | 0.11 | 30 | 9.1 | ||||||||
| MZT-7 | ○ | ○ | 7.15 | 8.6 | 52.4 | 11.1 | 24.0 | 14.20 | 0.45 | 30 | 18.1 | |||||||||
| MZT-9 | ○ | ○ | 9.53 | 11.4 | 70.0 | 12.7 | 31.8 | 19.10 | 1.80 | 30 | 46.0 | |||||||||
| MZT-F9 | ○ | ○ | 9.53 | 19.1 | 69.7 | 9.5 | 31.8 | 19.05 | 1.80 | 20 | 160.0 | |||||||||
| MZT-12 | ○ | ○ | 12.71 | 23.8 | 76.2 | 11.1 | 38.1 | 19.05 | 2.30 | 20 | 290.0 | |||||||||
| MZT-19 | ○ | 19.05 | 35.1 | 108.0 | 15.9 | 57.2 | 25.40 | 3.40 | 20 | 775.0 | ||||||||||
| MZT-25 | ○ | ○ | 25.40 | 47.8 | 130.0 | 22.2 | 63.2 | 33.40 | 8.50 | 20 | 2030.0 | |||||||||
●標準内径ではないもの及びインチ内径については、ご相談下さい。
■材質及び構造について
すべての部品が、ステンレス・スチール製です。
ハブ=SUS303
摺動体のボールは=SUS440
ユニバーサル・ジョイント部は、両側のハブがセンター・ブロック部を形成し、 一体に組み合わせられた複数のボールを予圧をかけて抱き込み、 バックラッシュを無くする構造になっています。
テレスコピック機構部は、中実軸と中空軸の間にボールをはめ込み、 そのボールに予圧をかける構造になっています。 稼動中も、静止時も 伸縮が可能です。
すべての部品が、ステンレス・スチール製です。
ハブ=SUS303
摺動体のボールは=SUS440
ユニバーサル・ジョイント部は、両側のハブがセンター・ブロック部を形成し、 一体に組み合わせられた複数のボールを予圧をかけて抱き込み、 バックラッシュを無くする構造になっています。
テレスコピック機構部は、中実軸と中空軸の間にボールをはめ込み、 そのボールに予圧をかける構造になっています。 稼動中も、静止時も 伸縮が可能です。

■型式表示(注文)の仕方
![]()

