

■MTLA-C型・-D型寸法一覧
| 型番 | 内径及び穴深さ | 外径 | 長さ(±0.4) | ||||||||||
| リミッタ側 | カップリング側 | D1 | D2 | D4 | D5 | 全長 | リミッタ部 | カップリ ング部 |
スクリュ 位置 |
||||
| 最小~最大 B1 |
穴深さ L6 |
最小~最大 B4 |
穴深さ L13 |
||||||||||
| La | Lt | Lc | L8 | L12 | |||||||||
| MTLA-57-C | 8限定 | 28 | 6~12 | 8.6 | 34.93 | 12.70 | 25.4 | 25.4 | 56.6 | 30.2 | 26.4 | 3.18 | 3.5 |
| MTLA-57-D | 8限定 | 28 | 6~12 | 8.6 | 34.93 | 12.70 | 25.4 | 25.4 | 56.6 | 30.2 | 26.4 | 3.18 | 3.5 |
| MTLA-115-C | 10~14 | 33 | 8~20 | 16.7 | 57.15 | 19.05 | 48.3 | 41.3 | 88.7 | 36.5 | 50.8 | 4.80 | 6.0 |
| MTLA-115-D | 10~14 | 33 | 8~20 | 16.7 | 57.15 | 19.05 | 48.3 | 41.3 | 88.7 | 36.5 | 50.8 | 4.80 | 6.0 |
| MTLA-230-C | 12~20 | 36 | 12~30 | 28.4 | 73.03 | 28.45 | 63.6 | 57.0 | 120.0 | 41.3 | 77.8 | 6.35 | 8.0 |
| MTLA-230-D | 12~20 | 36 | 12~30 | 28.4 | 73.03 | 28.45 | 63.6 | 57.0 | 120.0 | 41.3 | 77.8 | 6.35 | 8.0 |
■MTLA-C型・-D型仕様一覧
| 型番 | 設定許容 トルク範囲 最小~最大 Nm |
イナーシャ g-cm2 |
スクリュ(DタイプのS4は、キャップスクリュ) | エンドプレイ 吸収量最大 mm |
同時吸収 | 質量 Kg×10-3 |
||||||
| アジャスタ- キャップ固定 スクリュ S1 |
明細 (レンチ2面巾) S2&S3 |
推奨締付 トルク Nm |
明細 (レンチ2面巾) S4 |
推奨締付 トルク Nm |
MAX 偏角 ±度 |
MAX 偏心 ±mm |
||||||
| 中空軸 | 本体全体 | |||||||||||
| MTLA-57-C | 0.28~5.58 | 4.66x10-3 | 465 | 2-M3x0.5 | M4(2.0) | 2.27 | M4(2.0) | 1.7 | 1.8 | 1 | 3.0 | 103 |
| MTLA-57-D | 0.28~5.58 | 2-M3x0.5 | M4(2.0) | 2.27 | M3(2.5) | 2.21 | 1.8 | 1 | 3.0 | 103 | ||
| MTLA-115-C | 0.56~11.27 | 3.80x10-2 | 1784 | 2-M3x0.5 | M5(2.5) | 4.62 | M6(3.0) | 3.0 | 2.3 | 1 | 5.0 | 395 |
| MTLA-115-D | 0.56~11.27 | 2-M3x0.5 | M5(2.5) | 4.62 | M4(3.0) | 5.06 | 2.3 | 1 | 5.0 | 395 | ||
| MTLA-230-C | 1.13~22.55 | 0.1103 | 8626 | 2-M3x0.5 | M6(3.0) | 7.61 | M6(3.0) | 6.0 | 2.3 | 1 | 7.0 | 931 |
| MTLA-230-D | 1.13~22.55 | 2-M3x0.5 | M6(3.0) | 7.61 | M6(5.0) | 15.82 | 2.3 | 1 | 7.0 | 931 | ||
※ 本体表面部許容温度上昇は150℃。
■型式表示(注文)の仕方
1.標準品:左右同一内径製品

内径は、B1xB4の順で表示します。

内径は、B1xB4の順で表示します。
2.準標準製品:内径の組み合わせ製品

内径は、B1xB4の順で表示します。

内径は、B1xB4の順で表示します。

