

■MSC-48型寸法一覧
| 型番 | 内径B1、B2mm(+0.03 -0.00) | 外径 | 長さ | ||||||||||||||||||||||||||
| (END1側) | (END2側) | (±0.3) D1 |
'+0.03 -0.00) D2 |
D3 | D4 | 全長 (±0.3) L1 |
L2 | L3 | L4 | 穴深さ | |||||||||||||||||||
| B1 | B2 | END1 B1側 |
END2 B2側 |
||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| MSC-48-A | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 1軸(B1)貫通 | 48.0 | 37.00 | 20.0 | 42.0 | 65.0 | 4.05 | 5.95 | 4.5 | 1軸(B1)貫通 | |||||||||||||
| MSC-48-B | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 48.0 | - | - | - | 83.0 | 4.05 | 7.5 | - | 65.0 | 16.0 | ||
| MSC-48-C | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48.0 | - | - | - | 102.0 | 4.05 | 5.8 | - | 65.0 | 16.7 |
| MSC-48-D | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48.0 | - | - | - | 102.0 | 4.05 | 5.8 | - | 65.0 | 16.7 |
■MSC-48型仕様一覧
| 型番 | 設定許容 トルク範囲 最小~最大 Nm |
イナーシャ Kg-m2 x10-8 |
セットクリュ(DタイプのEND2側は、キャップスクリュ) | 質量 Kg x10-3 |
|||
| 明細 (レンチ 2面巾) END1 |
推奨締付 トルク Nm |
明細 (レンチ 2面巾) END2 |
推奨締付 トルク Nm |
||||
| MSC-48-A | 0.3~3.0(14ワット、20℃) | 5548 | M6(3.0) | 6.0 | - | - | 278 |
| MSC-48-B | 0.3~3.0(14ワット、20℃) | 7135 | M6(3.0) | 6.0 | M4(2.0) | 1.70 | 350 |
| MSC-48-C | 0.3~3.0(14ワット、20℃) | 8037 | M6(3.0) | 6.0 | M4(2.0) | 1.70 | 390 |
| MSC-48-D | 0.3~3.0(14ワット、20℃) | 8037 | M6(3.0) | 6.0 | M4(3.0) | 5.06 | 390 |
■型式表示(注文)の仕方
1.Aタイプ(1軸使用)


2.Bタイプ(2軸間使用)

内径はB1xB2の順で示します。
(左右同一内径の場合は一つでも可)

内径はB1xB2の順で示します。
(左右同一内径の場合は一つでも可)
3.C及びDタイプ(カップリング付)

内径はB1xB2の順で示します。
(左右同一内径の場合は一つでも可)

内径はB1xB2の順で示します。
(左右同一内径の場合は一つでも可)

